2024 | ||
1. | Neuman Petr GM | ŠK Zikuda Turnov |
2. | Vojta Tomáš FM | TJ Spartak Vlašim |
3. | Sabol Marian | ŠK Vysoké Mýto |
2023 | ||
1. | Neuman Petr GM | Český lev Kolešovice |
2. | Vojta Tomáš FM | TJ Spartak Vlašim |
3. | Ret Adam | ŠK Oaza Praha |
2022 | ||
1. | Vojta Tomáš FM | TJ Spartak Vlašim |
2. | Hostička František | Tatran Prachatice |
3. | Melich Jindřich | TJ Pankrác |
2021 | ||
1. | Tesař Patrik | DDM Sokol Nymburk |
2. | Hostička František | Tatran Prachatice |
3. | Melich Jindřich | TJ Pankrác |
2020 | ||
1. | Hostička František | Tatran Prachatice |
2. | Gregor Jiří FM | Mahrla Praha |
3. | Melich Jindřich | TJ Pankrác |
2019 | ||
1. | Neuman Petr GM | Český lev Kolešovice |
2. | Gregor Jiří FM | Mahrla Praha |
3. | Šeleljo Daniel | Mahrla Praha |
2018 | ||
1. | Holý Filip | TJ Bohemians |
2. | Tesař Patrik | DDM Sokol Nymburk |
3. | Žáček Petr | NOVA Kladno |
2017 | ||
1. | Žáček Petr | ŠO Nova Kladno |
2. | Hora Milan | Sokol DDM Nymburk |
3. | Melich Jindřich | TJ Pankrác |
2016 | ||
1. | Kolomazník Jan | Sp. Kutná Hora |
2. | Hora Milan | Sokol Nymburk |
3. | Hostička František | Tatran Prachatice |
2015 | ||
1. | Přibyl Josef IM | TJ Neratovice |
2. | Hostička František | ŠK Joly Lysá n. Lab. |
3. | Kolomazník Jan | Sparta Kutná Hora |
Total Page Visits: 810 - Today Page Visits: 1