Družstvo A hraje v sezoně 2024/2025 regionální přebor skupinu C
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | – | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | KŠ Říčany 1925 I | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 26,5 | 21 |
2 | 3 | Sokol Kolín C | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 25,5 | 18 |
3 | 5 | ŠK Pravonín | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 28,5 | 23 |
4 | 11 | Sokol Struhařov A | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 24,5 | 15 |
5 | 6 | KŠ Stříbrná Skalice A | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 27 | 18 |
6 | 10 | Sparta Kutná Hora B | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 23,5 | 15 |
7 | 2 | TJ Sokol Pečky A | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 19,5 | 10 |
8 | 9 | SK Slavoj Čáslav A | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 17 | 12 |
9 | 8 | ŠK Český Brod B | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14,5 | 9 |
10 | 4 | Kostelec nad Č. l. C | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 | 9 |
11 | 1 | TJ Sokol Sendražice B | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14,5 | 8 |
Total Page Visits: 1158 - Today Page Visits: 1