Družstvo B a C hraje v sezoně 2024/2025 regionální soutěž skupinu C
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | – | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ŠK Český Brod C | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 20 | 19 |
2 | 2 | ŠK Medvědi Zvole B | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19,5 | 17 |
3 | 3 | TJ Spartak Vlašim F | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 19 | 15 |
4 | 5 | Klub šachistů Říčany 1925 J | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 | 14 |
5 | 8 | TJ Spartak Vlašim E | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 | 12 |
6 | 6 | KŠ Stříbrná Skalice B | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 10 |
7 | 7 | Sokol Postupice | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13,5 | 9 |
8 | 9 | Sokol Pečky C | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10,5 | 8 |
9 | 4 | Sokol Pečky B | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 7 |
10 | 10 | Sokol Struhařov B | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10,5 | 8 |
Total Page Visits: 1017 - Today Page Visits: 1