Družstvo B hraje v sezoně 2021/2022 regionální soutěž skupinu B
Úvodní zpravodaj
Tabulka soutěže po 11.kole:
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Kolín D | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 37.0 | 30 | |
2 | Sokol Brandýs nad Labem B | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 35.5 | 30 | |
3 | Rožďalovice A | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 32.5 | 26 | |
4 | TJ Bohemia Poděbrady B | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 32.5 | 30 | |
5 | Sokol Mladá Boleslav C | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 32.0 | 25 | |
6 | ŠK Spartak Čelákovice C | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 27.0 | 23 | |
7 | Český Brod B | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 28.0 | 21 | |
8 | Šachklub město Dobrovice E | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 25.0 | 19 | |
9 | TJ Neratovice F – Caynman Pharma | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 25.0 | 20 | |
10 | ŠK JOLY Lysá nad Labem H | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 23.5 | 20 | |
11 | TJ Sokol Pečky B | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 19.0 | 12 | |
12 | DDM Sokol Nymburk D | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11.0 | 8 |
Total Page Visits: 243 - Today Page Visits: 2