Družstvo B a C hraje v sezoně 2023/2024 regionální soutěž skupinu C
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Český Brod C | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14.5 | 12 | |
2 | TJ Sokol Sendražice B | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12.5 | 10 | |
3 | Sokol Brandýs nad Labem C | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11.0 | 8 | |
4 | Cayman Pharma Neratovice E | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10.0 | 8 | |
5 | ŠK Spartak Čelákovice C | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9.5 | 7 | |
6 | TJ Sokol Pečky C | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10.5 | 9 | |
7 | Sokol Kolín D | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7.0 | 5 | |
8 | Cayman Pharma Neratovice F | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7.5 | 6 | |
9 | ŠK Spartak Čelákovice B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5.0 | 4 | |
10 | TJ Sokol Pečky B | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7.5 | 6 |
Total Page Visits: 550 - Today Page Visits: 2