Družstvo B hraje v sezoně 2022/2023 regionální soutěž skupinu B
Tabulka soutěže po 11.kole:
1 | SK Slavoj Čáslav A | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 40.0 | 30 | |
2 | Sokol Kolín D | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 37.0 | 31 | |
3 | Rožďalovice A | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 34.0 | 27 | |
4 | ŠK Český Brod B | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 32.5 | 24 | |
5 | Sokol Bakov nad Jiz. D | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 29.0 | 25 | |
6 | ŠK JOLY Lysá nad Labem H | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 29.0 | 22 | |
7 | TJ Auto Škoda Ml. Boleslav B | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 29.0 | 22 | |
8 | TJ Sokol Pečky B | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 25.5 | 19 | |
9 | Šachklub města Dobrovice E | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 23.0 | 17 | |
10 | DDM Sokol Nymburk D | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 20.5 | 13 | |
11 | ŠK Spartak Čelákovice C | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 19.0 | 16 | |
12 | DDM Sokol Nymburk C | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 11.5 | 7 |
Total Page Visits: 494 - Today Page Visits: 1